ACTIVITY USERS

10%

No Bulan Jumlah Karyawan Karyawan Resign
1 Januari 1178 49
2 Februari 1227 69
3 Maret 1312 86
4 April 1376 57
5 Mei 1458 74
6 Juni 1585 54
7 Juli 1734 56
8 Agustus 1812 88
9 September 1894 100
10 Oktober 2009 81
11 November 2097 56
12 Desember 2178 55
13 Januari 2263 25
14 Februari 2280 6
15 Maret 2326 1
16 April 2329 0
17 Mei 2329 0
18 Juni 2329 0
19 Juli 2329 0
20 Agustus 2329 0
21 September 2329 0
22 Oktober 2329 0
23 November 2329 0
24 Desember 2329 0
25 Januari 2329 0
26 Februari 2329 0
27 Maret 2329 0
28 April 2329 0
29 Mei 2329 0
30 Juni 2329 0
Average Karyawan dan Total Resign 2055 71